| Beneficiary Name | Amount | Cash | Cheque | Date |
|---|---|---|---|---|
| Michael Anderson | 45,000 | Cash | March 2025 | |
| Jessica Martinez | 72,500 | Cash | April 2025 | |
| Daniel Thompson | 38,250 | Cheque | April 2025 | |
| Ashley Robinson | 96,000 | Cash | July 2025 | |
| Christopher Lewis | 54,600 | Cash | August 2025 | |
| Samantha Walker | 120,750 | Cash | August 2025 | |
| Matthew Hall | 67,900 | Cheque | August 2026 | |
| Emily Allen | 87,400 | Cheque | October 2025 | |
| Olivia Hernandez | 49,150 | Cash | October 2025 | |
| Joshua Young | 105,300 | Cash | October 2025 |
