| Beneficiary Name | Amount | Cash | Cheque | Date |
| Michael Anderson | 45,000 | Cash | March 2025 | |
| Jessica Martinez | 72,500 | Cash | April 2025 | |
| Daniel Thompson | 38,250 | Cheque | April 2025 | |
| Ashley Robinson | 96,000 | Cash | July 2025 | |
| Christopher Lewis | 54,600 | Cash | August 2025 | |
| Samantha Walker | 120,750 | Cash | August 2025 | |
| Matthew Hall | 67,900 | Cheque | August 2026 | |
| Emily Allen | 87,400 | Cheque | October 2025 | |
| Olivia Hernandez | 49,150 | Cash | October 2025 | |
| Joshua Young | 105,300 | Cash | October 2025 | |
| Teri Rice | 102,100 | Cheque | October 2025 | |
| Eric halter | 95,400 | Cheque | November 2025 | |
| Dean Zokky | 110,250 | Cash | November 2025 | |
| Kent zamora | 101,700 | Cash | November 2025 | |
| Dean rice | 96,780 | Cash | November 2025 | |
| Fade villa | 121,750 | Cash | November 2025 | |
| Dean Mary | 103,300 | Cheque | November 2025 | |
| Brok Hunter | 99,750 | Cash | November 2025 | |
| Cindy barker | 109,800 | Cheque | December 2025 | |
| Rita Paula | 97,950 | Cheque | December 2025 | |
| Barister rice | 109,980 | Cheque | December 2025 | |
| Linda Goodman | 120,750 | Cash | December 2025 | |
| Troy Reuther | 110,250 | Cash | December 2025 | |
| Lisa hunter | 99,750 | Cheque | December 2025 |
